Thursday, January 15, 2009

The 31th round the island relay (2008)

Click for more photos




























This year we can see 5 out of 12 participants were new faces represented O2 team at this event. As last year, this year our team fought shoulder to shoulder against our competitor BM Leopard from the 1st runner till the 9th runner. But finally we lost to them, I would like to say.....conclusively it was just not ours day. Anyway, it was quite an exciting race, fascinating landscapes and beachfront along the race route.
The official results for 3 consecutive years as below:

......2008 ...............2007 ..............2006

cp1 杨小廸 27:41 洪健銘 28:02 洪健銘 27:37

cp2 陳國泉 29:36 黃金添 30:15 黃金添 29:29

cp3 張建立 26:52 張建立 26:12 張建立 26:18

cp4 杨振山 16:35 陳來春 15:54 陳來春 16:44

cp5 温长谕 17:45 黃忠來 19:01 黃忠來 20:30

cp6 黃金添 27:30 杨坚文 27:08 杨坚文 27:5

cp7 陳國兴 23:43 陳國兴 23:23 陳國兴 23:31

cp8 蔡順虎 28:16 劉天相 29:33 杨小廸 27:49

cp9 郑奕钏 23:26 何浚維 22:32 骆煇杰 24:00

cp10李慶春27:21 陳其忠 27:44 李慶春 27:43

cp11 劉天相28:01 杨小廸 25:18 刘天相 27:47

cp12 骆輝杰21:46 林垂善 18:35 梁瑚瑜 22:00